Puerto Madryn, Chubut
Agora
Amanhã, segundo a previsão
Pancadas de chuva entre 17:00 e 19:00, aprox.
78 % de probabilidade · 3,9 mm estimados
- Mín/Máx
- 10° / 23°hoje
- Vento
- —km/h · resto do dia
- Chuva
- —resto do dia
Previsão
Próximos 7 dias
Probabilidade de chuva
- — hoje
- 78% 3,9 mm amanhã
- 2% dom 22
- 2% seg 23
- 2% ter 24
- 0% qua 25
- 0% qui 26
| Dia | Mín/Máx 10° a 29° na semana | Céu | Chuva probabilidade e mm estimados | Vento km/h |
|---|---|---|---|---|
| hoje Garoa | 10°23° | — | — | |
| amanhã Pancadas de chuva | 13°24° | 78%3,9 mm | 37 | |
| dom 22 Nublado | 11°23° | 2% | 32rajadas de até 58 | |
| seg 23 Nublado | 13°20° | 2% | 30rajadas de até 51 | |
| ter 24 Predomínio de sol | 12°22° | 2% | 43rajadas de até 80 | |
| qua 25 Parcialmente nublado | 12°21° | 0% | 39rajadas de até 73 | |
| qui 26 Céu limpo | 11°29° | 0% | 20 |
Previsão por hora amanhã
amanhã
| Hora | Céu | Temp. | Chuva probabilidade e mm | Vento km/h |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Céu limpo | 14° | 0% | 15 |
| 01:00 | Céu limpo | 14° | 0% | 18 |
| 02:00 | Céu limpo | 15° | 0% | 19 |
| 03:00 | Céu limpo | 14° | 0% | 19 |
| 04:00 | Céu limpo | 13° | 0% | 20 |
| 05:00 | Céu limpo | 13° | 0% | 20 |
| 06:00 | Céu limpo | 13° | 0% | 20 |
| 07:00 | Predomínio de sol | 14° | 0% | 20 |
| 08:00 | Predomínio de sol | 16° | 0% | 18 |
| 09:00 | Parcialmente nublado | 18° | 0% | 16 |
| 10:00 | Nublado | 20° | 0% | 16 |
| 11:00 | Predomínio de sol | 21° | 0% | 17 |
| 12:00 | Parcialmente nublado | 22° | 0% | 18 |
| 13:00 | Parcialmente nublado | 23° | 0% | 17 |
| 14:00 | Predomínio de sol | 23° | 0% | 16 |
| 15:00 | Predomínio de sol | 24° | 4% | 13 |
| 16:00 | Nublado | 24° | 28% | 11 |
| 17:00 | Garoa | 23° | 60%0,2 mm | 13 |
| 18:00 | Pancadas de chuva | 16° | 78%2,3 mm | 37 |
| 19:00 | Pancadas de chuva | 17° | 69%1,4 mm | 17 |
| 20:00 | Nublado | 17° | 47% | 15 |
| 21:00 | Predomínio de sol | 16° | 27% | 13 |
| 22:00 | Céu limpo | 16° | 15% | 11 |
| 23:00 | Céu limpo | 15° | 6% | 12 |
Fonte: Open-Meteo (CC BY 4.0).
O rio mais próximo
1,29 m medido hoje às 22:00 há 1 hora sem níveis de alerta publicados
A estação fica a 59,8 km: pode não representar o que acontece na sua região.
Fonte: Sistema Nacional de Información Hídrica, Subsecretaría de Recursos Hídricos da Argentina. Dado de 20 de novembro às 22:00. É o registro automático do sensor, sem validação.
O que aconteceu antes aqui
sem alertas laranjas em 30 dias
Em 30 dias houve 12 avisos sobre esta cidade.
- 6 Viento
- 5 Lluvias
- 1 Tormentas
São os avisos que o SMN publicou, não uma estatística do clima do lugar. Contam-se os últimos 30 dias; o arquivo tem avisos desde 6 de agosto de 2026.
Perto daqui
Radar de chuva sem radar nesta zona · há 16 minutos
O que diz cada cor
- Muito fraca: garoa, ou algo que não chega ao chão menos de 15 dBZ
- Chuva fraca a moderada 15 a 34 dBZ
- Chuva moderada a forte 35 a 44 dBZ
- Muito forte, de tempestade 45 a 54 dBZ
- Tempestade intensa, pode haver granizo 55 dBZ ou mais
São as cores do esquema «Universal Blue» do RainViewer. O radar mede quanto eco a chuva devolve (em dBZ), não milímetros: as palavras são uma leitura aproximada.
Esta zona não tem cobertura de radar. O mais próximo é o de Neuquén, a 494 km, e seu alcance é de 240. O mapa não pode mostrar chuva aqui mesmo que chova: um quadro limpo não significa nada.
Mostra onde chovia no último quadro, que pode ter alguns minutos. O hachurado não tem radar: ali não há dado. Se o Servicio Meteorológico Nacional tem um alerta em vigor, vale o alerta.