Especialistas
Os mesmos dados que o resto do site usa, sem simplificar: campos CAP tal como o SMN os publica, limiares e acertos das estações do INA, índices do ENSO e precisão medida. Tudo se atualiza no mesmo ritmo que a página principal.
Avisos CAP em vigor
103
Campos tal como vêm do CAP 1.2 do SMN. As duas últimas colunas não são do SMN: dizem o que fizemos com o horário e por quê. Ver metodologia.
| Evento | Sever. | Certeza | Urgência | Tipo | Vért. | Onset | Expires | Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORMENTAS FUERTES | Severe | Observed | Immediate | Alert | 5 | — | 2026-09-10T14:18:00-03:00 | corrigido |
| Nevadas | Severe | Likely | Future | Update ↩1 | 79 | 2026-09-11T15:00:00-03:00 | 2026-09-11T20:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Immediate | Update ↩1 | 96 | 2026-09-10T11:36:09-03:00 | 2026-09-11T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Immediate | Update ↩1 | 204 | 2026-09-10T11:36:09-03:00 | 2026-09-11T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Immediate | Update ↩1 | 168 | 2026-09-10T11:36:09-03:00 | 2026-09-11T20:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Immediate | Update ↩1 | 194 | 2026-09-10T11:36:09-03:00 | 2026-09-11T20:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Immediate | Update ↩1 | 93 | 2026-09-10T11:36:09-03:00 | 2026-09-10T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Immediate | Update ↩1 | 153 | 2026-09-10T11:36:09-03:00 | 2026-09-10T20:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento Zonda | Moderate | Likely | Immediate | Update ↩1 | 77 | 2026-09-10T11:36:50-03:00 | 2026-09-11T08:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento Zonda | Moderate | Likely | Immediate | Update ↩1 | 112 | 2026-09-10T11:36:50-03:00 | 2026-09-11T08:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento Zonda | Moderate | Likely | Immediate | Update ↩1 | 81 | 2026-09-10T11:36:50-03:00 | 2026-09-11T08:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento | Moderate | Likely | Immediate | Update ↩1 | 89 | 2026-09-10T11:36:51-03:00 | 2026-09-10T20:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento | Moderate | Likely | Immediate | Update ↩1 | 47 | 2026-09-10T11:36:51-03:00 | 2026-09-11T02:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento | Moderate | Likely | Immediate | Update ↩1 | 138 | 2026-09-10T11:36:51-03:00 | 2026-09-11T02:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento | Moderate | Likely | Immediate | Update ↩1 | 63 | 2026-09-10T11:36:51-03:00 | 2026-09-11T02:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento | Moderate | Likely | Immediate | Update ↩1 | 52 | 2026-09-10T11:36:51-03:00 | 2026-09-11T02:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento | Moderate | Likely | Immediate | Update ↩1 | 56 | 2026-09-10T11:36:51-03:00 | 2026-09-11T02:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento | Moderate | Likely | Immediate | Update ↩1 | 76 | 2026-09-10T11:36:51-03:00 | 2026-09-11T02:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento | Moderate | Likely | Immediate | Update ↩1 | 151 | 2026-09-10T11:36:51-03:00 | 2026-09-11T02:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Nevadas | Moderate | Likely | Immediate | Update ↩1 | 127 | 2026-09-10T11:36:53-03:00 | 2026-09-10T20:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Nevadas | Moderate | Likely | Immediate | Update ↩1 | 70 | 2026-09-10T11:36:53-03:00 | 2026-09-10T20:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Nevadas | Moderate | Likely | Immediate | Update ↩1 | 49 | 2026-09-10T11:36:53-03:00 | 2026-09-11T08:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Nevadas | Moderate | Likely | Immediate | Update ↩1 | 130 | 2026-09-10T11:36:53-03:00 | 2026-09-11T08:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 75 | 2026-09-10T15:00:00-03:00 | 2026-09-11T02:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Nevadas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 42 | 2026-09-10T15:00:00-03:00 | 2026-09-11T08:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Alert | 54 | 2026-09-10T15:00:00-03:00 | 2026-09-11T08:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Alert | 46 | 2026-09-10T15:00:00-03:00 | 2026-09-11T08:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Alert | 22 | 2026-09-10T15:00:00-03:00 | 2026-09-11T08:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento Zonda | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 116 | 2026-09-10T15:00:00-03:00 | 2026-09-11T02:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento Zonda | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 23 | 2026-09-10T15:00:00-03:00 | 2026-09-11T08:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento Zonda | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 69 | 2026-09-10T15:00:00-03:00 | 2026-09-11T08:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento Zonda | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 67 | 2026-09-10T15:00:00-03:00 | 2026-09-11T02:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 51 | 2026-09-10T15:00:00-03:00 | 2026-09-11T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 38 | 2026-09-10T15:00:00-03:00 | 2026-09-11T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Alert | 29 | 2026-09-10T15:00:00-03:00 | 2026-09-11T08:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Alert | 62 | 2026-09-10T15:00:00-03:00 | 2026-09-11T08:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento Zonda | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 49 | 2026-09-10T15:00:00-03:00 | 2026-09-11T02:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Nevadas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 24 | 2026-09-10T21:00:00-03:00 | 2026-09-11T08:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 96 | 2026-09-10T21:00:00-03:00 | 2026-09-11T08:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 153 | 2026-09-10T21:00:00-03:00 | 2026-09-11T08:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 71 | 2026-09-10T21:00:00-03:00 | 2026-09-11T08:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Alert | 95 | 2026-09-10T21:00:00-03:00 | 2026-09-11T08:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Alert | 61 | 2026-09-10T21:00:00-03:00 | 2026-09-11T08:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 114 | 2026-09-10T21:00:00-03:00 | 2026-09-11T08:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 128 | 2026-09-10T21:00:00-03:00 | 2026-09-11T08:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 57 | 2026-09-10T21:00:00-03:00 | 2026-09-11T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 97 | 2026-09-10T21:00:00-03:00 | 2026-09-11T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 50 | 2026-09-10T21:00:00-03:00 | 2026-09-11T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 63 | 2026-09-10T21:00:00-03:00 | 2026-09-11T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Alert | 37 | 2026-09-10T21:00:00-03:00 | 2026-09-11T08:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Alert | 68 | 2026-09-10T21:00:00-03:00 | 2026-09-11T08:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Alert | 38 | 2026-09-10T21:00:00-03:00 | 2026-09-11T08:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 7 | 2026-09-10T21:00:00-03:00 | 2026-09-11T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 80 | 2026-09-10T21:00:00-03:00 | 2026-09-11T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Nevadas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 64 | 2026-09-11T03:00:00-03:00 | 2026-09-11T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Nevadas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 112 | 2026-09-11T03:00:00-03:00 | 2026-09-11T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Nevadas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 65 | 2026-09-11T03:00:00-03:00 | 2026-09-11T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 109 | 2026-09-11T03:00:00-03:00 | 2026-09-11T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 141 | 2026-09-11T03:00:00-03:00 | 2026-09-11T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 120 | 2026-09-11T03:00:00-03:00 | 2026-09-11T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 92 | 2026-09-11T03:00:00-03:00 | 2026-09-11T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 81 | 2026-09-11T03:00:00-03:00 | 2026-09-11T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 136 | 2026-09-11T03:00:00-03:00 | 2026-09-11T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 153 | 2026-09-11T03:00:00-03:00 | 2026-09-11T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 96 | 2026-09-11T03:00:00-03:00 | 2026-09-11T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 16 | 2026-09-11T03:00:00-03:00 | 2026-09-11T08:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 121 | 2026-09-11T03:00:00-03:00 | 2026-09-11T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 73 | 2026-09-11T03:00:00-03:00 | 2026-09-11T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 57 | 2026-09-11T09:00:00-03:00 | 2026-09-11T20:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 105 | 2026-09-11T09:00:00-03:00 | 2026-09-11T20:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 47 | 2026-09-11T09:00:00-03:00 | 2026-09-11T20:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 41 | 2026-09-11T09:00:00-03:00 | 2026-09-11T20:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 73 | 2026-09-11T09:00:00-03:00 | 2026-09-11T20:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 19 | 2026-09-11T09:00:00-03:00 | 2026-09-11T20:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 36 | 2026-09-11T09:00:00-03:00 | 2026-09-11T20:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Lluvias | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 77 | 2026-09-11T09:00:00-03:00 | 2026-09-11T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Lluvias | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 106 | 2026-09-11T09:00:00-03:00 | 2026-09-11T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 14 | 2026-09-11T09:00:00-03:00 | 2026-09-11T20:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Nevadas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 185 | 2026-09-11T09:00:00-03:00 | 2026-09-12T02:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Nevadas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 90 | 2026-09-11T09:00:00-03:00 | 2026-09-11T20:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Nevadas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 79 | 2026-09-11T09:00:00-03:00 | 2026-09-11T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Tormentas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 50 | 2026-09-11T09:00:00-03:00 | 2026-09-11T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 93 | 2026-09-11T09:00:00-03:00 | 2026-09-11T20:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 72 | 2026-09-11T09:00:00-03:00 | 2026-09-11T20:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Nevadas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 88 | 2026-09-11T09:00:00-03:00 | 2026-09-11T20:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 53 | 2026-09-11T09:00:00-03:00 | 2026-09-11T20:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Lluvias | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 96 | 2026-09-11T15:00:00-03:00 | 2026-09-12T02:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 20 | 2026-09-11T15:00:00-03:00 | 2026-09-11T20:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 56 | 2026-09-11T15:00:00-03:00 | 2026-09-11T20:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 34 | 2026-09-11T15:00:00-03:00 | 2026-09-11T20:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Nevadas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 108 | 2026-09-11T15:00:00-03:00 | 2026-09-12T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Nevadas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 83 | 2026-09-11T15:00:00-03:00 | 2026-09-12T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 96 | 2026-09-11T21:00:00-03:00 | 2026-09-12T02:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 117 | 2026-09-11T21:00:00-03:00 | 2026-09-12T02:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 49 | 2026-09-11T21:00:00-03:00 | 2026-09-12T02:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Viento | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 119 | 2026-09-11T21:00:00-03:00 | 2026-09-12T02:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Lluvias | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 60 | 2026-09-11T21:00:00-03:00 | 2026-09-12T02:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Nevadas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 79 | 2026-09-11T21:00:00-03:00 | 2026-09-12T02:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Nevadas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 55 | 2026-09-11T21:00:00-03:00 | 2026-09-12T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Nevadas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 96 | 2026-09-12T09:00:00-03:00 | 2026-09-12T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Nevadas | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 60 | 2026-09-12T09:00:00-03:00 | 2026-09-12T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Lluvias | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 119 | 2026-09-12T09:00:00-03:00 | 2026-09-12T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
| Lluvias | Moderate | Likely | Future | Update ↩1 | 23 | 2026-09-12T09:00:00-03:00 | 2026-09-12T14:59:59-03:00 | sem corrigir |
O identifier completo de cada aviso e o seu polígono estão na API, que devolve o mesmo dado em JSON.
Estações com limiar cadastrado
40
Só as estações do INA que publicam níveis de alerta:
são 96 de 1.928. Sem limiar não há com o que comparar o nível.
Ordenadas por proximidade do seu nível de alerta. Todos os níveis em
metros sobre o zero de cada escala, cujo valor em relação ao IGN vai
na sua coluna.
A coluna «Medido» vai em UTC, tal como o INA a
publica: por isso termina em Z. Os horários do CAP, no
módulo acima, levam o seu próprio offset.
| ID | Estação | Rio | Nível m | Alerta m | Evac. m | Margem m | Cero IGN m | Medido | Rede | Acerto em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Puerto Ruiz | río Gualeguay | 2,38 | 4,5 | 5 | 2,12 | 0,9 | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 72 | Paso de los Libres | río Uruguay | 4,86 | 7,5 | 8,5 | 2,64 | — | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 34 | Rosario | río Paraná | 2,29 | 5 | 5,25 | 2,71 | 2,92 | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 2 | Rosario del Tala | río Gualeguay | 4,2 | 7 | 8,3 | 2,8 | — | — | Red Hidrológica Nacional - SSRH | 10 antecipou · 6 falsa |
| 30 | Santa Fe | río Paraná | 2,46 | 5,3 | 5,7 | 2,84 | 8,38 | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 22 | Bella Vista | río Paraná | 2,74 | 6 | 6,4 | 3,26 | 34,74 | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 103 | Recreo - Ruta Provincial nº 70 | río Salado Santafesino | 1,31 | 4,7 | — | 3,39 | 11,09 | — | Red Hidrológica Nacional - SSRH | sem cruzamentos medidos |
| 19 | Corrientes | río Paraná | 2,88 | 6,5 | 7 | 3,62 | 42,39 | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 55 | Puerto Pilcomayo | río Paraguay | 1,33 | 5,35 | 6 | 4,02 | — | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 57 | Puerto Formosa | río Paraguay | 3,26 | 7,8 | 8,3 | 4,54 | — | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 2128 | Lujan - Lujan | — | 0,06 | 5,06 | — | 5 | — | — | RHN - SAT | sem cruzamentos medidos |
| 68 | Santo Tomé | río Uruguay | 6,39 | 11,5 | 12,5 | 5,11 | — | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 65 | San Javier | río Uruguay | 2,19 | 8 | 10 | 5,81 | — | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 8 | Andresito | río Iguazú | — | 10,5 | 13,5 | — | — | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 9 | Puerto Iguazú | río Paraná | — | 25 | 28 | — | — | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 10 | Libertad | río Paraná | — | 29 | 31 | — | — | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 11 | El Dorado | río Paraná | — | 23 | 25 | — | — | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 12 | Libertador | río Paraná | — | 14,5 | 15,5 | — | — | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 13 | Santa Ana | río Paraná | — | 9,3 | 9,8 | — | — | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 14 | Posadas | río Paraná | — | 11 | 12 | — | — | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 15 | Ituzaingó | río Paraná | — | 3,5 | 4 | — | — | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 16 | Itá Ibaté | río Paraná | — | 7 | 7,5 | — | 52,42 | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 17 | Itatí | río Paraná | — | 6,8 | 7,5 | — | 45,66 | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 18 | Paso de la Patria | río Paraná | — | 6,5 | 7 | — | — | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 20 | Barranqueras | río Paraná | — | 6 | 6,5 | — | — | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 21 | Empedrado | río Paraná | — | 6,5 | 6,7 | — | 39,68 | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 23 | Goya | río Paraná | — | 5,2 | 5,7 | — | 29,67 | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 24 | Reconquista | río San Javier | — | 5,1 | 5,3 | — | 27,68 | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 25 | Esquina | río Paraná | — | 5 | 5,4 | — | 22,03 | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 26 | La Paz | río Paraná | — | 5,8 | 6,15 | — | 16,46 | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 27 | Santa Elena | río Paraná | — | 6,9 | 7,25 | — | — | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 28 | Hernandarias | río Paraná | — | 5,5 | 6 | — | 13,46 | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 29 | Paraná | río Paraná | — | 4,7 | 5 | — | 9,43 | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 31 | Diamante | río Paraná | — | 5,3 | 5,5 | — | 6,75 | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 32 | Victoria | río Victoria | — | 4,6 | 5,9 | — | 1,54 | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 33 | San Lorenzo (San Martín) | río Paraná | — | 5,2 | 5,7 | — | 3,31 | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 35 | Villa Constitución | río Paraná | — | 4 | 4,5 | — | 1,98 | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 36 | San Nicolás | río Paraná | — | 4,2 | 5 | — | 1,91 | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 37 | Ramallo | río Paraná | — | 3,5 | 4 | — | 1,64 | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
| 38 | San Pedro | río Paraná | — | 3,4 | 3,6 | — | 0,71 | — | escalas Prefectura Nacional | sem cruzamentos medidos |
Los valores simulados no son pronosticos oficiales del INA-SIyAH. El Instituto no se responsabiliza por las consecuencias que pueda ocasionar su utilizacion.
Focos de calor
3.670
Dos 3670 focos: 2702 pequenos 968 grandes
O maior irradia 310,4 MW · acima do limiar
0 MW grande · 10 MW 357 MW
Grande é o foco que irradia mais de 10 MW; o limiar sai de medir a distribuição real do país. O maior de hoje chega a 310 MW. Dados da NASA FIRMS, atualizados às às 12:28. Como se leem.
| Província | Focos |
|---|---|
| Santiago del Estero | 859 |
| Corrientes | 403 |
| Santa Fe | 319 |
| Chaco | 206 |
| Neuquén | 160 |
| La Pampa | 146 |
Índices do ENSO
6
Hoje há condições de El Niño >90%
O ONI, que é o índice com o qual isto se define oficialmente, está em +1,80 °C para o trimestre junho a agosto de 2026.
Leitura nossa aplicando o limiar do CPC (±0,5 °C sobre o ONI). Não é um comunicado oficial da NOAA.
Para onde vai
El Niño vem se fortalecendo (+1,34 °C em nove meses). >90% segundo o CPC
Os últimos dois anos do ONI, trimestre a trimestre, até junho a agosto de 2026. A faixa de cima é El Niño; a de baixo, La Niña.
Como se compara com a história
Com +1,80 °C, este é o 7.º El Niño mais intenso dos 22 que houve desde 1950.
Ainda não conta como episódio formal: o critério do CPC pede cinco trimestres seguidos acima do limiar, e este tem menos. A posição compara o valor de hoje contra o pico dos episódios anteriores.
Os episódios de intensidade parecida foram:
- 1965-1966 pico +1,82 °C · 10 trimestres
- 1972-1973 pico +1,84 °C · 10 trimestres
- 1957-1958 pico +1,69 °C · 14 trimestres
O mais intenso registrado desde 1950 foi o de 2014-2016, com um pico de +2,59 °C.
Dois episódios se parecerem em intensidade não significa que vá acontecer o mesmo. O ENSO inclina a balança; não decide. O que acontece em cada região depende de muitas outras coisas.
Os quatro «Niño 3.4»
Aqui vem o que mais confunde, então dizemos com clareza: o mesmo órgão publica quatro valores diferentes chamados Niño 3.4, e hoje eles divergem entre si. Não é erro de ninguém: são quatro formas legítimas de medir a mesma coisa, com janela de tempo e base de comparação diferentes.
Por isso mostramos todos. Se ler uma matéria que cita um número que não bate com outro, provavelmente estão citando índices diferentes.
Ver os quatro valores
| Índice | Valor | Período | O que mede |
|---|---|---|---|
| ONI | +1,80 °C | junho a agosto de 2026 | Trimestral, com base móvel de 30 anos. É o índice com o qual o CPC define oficialmente se há El Niño ou La Niña. |
| RONI | +1,36 °C | junho a agosto de 2026 | O ONI do qual se subtrai o aquecimento geral do trópico. Separa o evento El Niño do aquecimento de fundo do oceano. |
| Niño 3.4 mensal | +2,52 °C | agosto de 2026 | A média de um mês na região Niño 3.4, comparada com a base fixa 1991-2020. |
| Niño 3.4 semanal | +2,70 °C | semana del 02/09/2026 | A média de uma única semana. É o mais atualizado e também o mais nervoso: sobe e desce por coisas que duram dias. |
Outros índices do ENSO
Nem todos olham o oceano. Estes olham a atmosfera, ou combinam as duas coisas, e servem para ver se o fenômeno está acoplado de verdade ou se só a água esquentou.
Ver os outros índices
| SOI | -1,10 | agosto de 2026 | A diferença de pressão entre Taiti e Darwin. Mede o ENSO pelo lado da atmosfera em vez do oceano. Negativo acompanha El Niño. |
|---|---|---|---|
| MEI.v2 | +2,54 | julho a agosto de 2026 | Combina cinco variáveis de oceano e atmosfera em um só número. Publica-se por temporadas de dois meses. |
O que significa para a Argentina
É uma tendência de temporada, não uma previsão. Diz para onde se inclina a média de muitos episódios, não o que vai acontecer esta semana. As 13 províncias em cinza não são «não acontece nada»: são aquelas onde a relação é fraca ou muda muito de um evento para outro, e preferimos dizer isso a pintar algo que o dado não sustenta. Leitura nossa sobre o limiar publicado do CPC; não é um comunicado da NOAA nem do Servicio Meteorológico Nacional.
Na média, e ao longo de muitos episódios, El Niño empurra para mais chuva no Litoral e no Pampa úmido, e La Niña para menos. No noroeste e em Cuyo a relação é mais fraca e menos confiável.
Isso é uma tendência de temporada, não uma previsão. Houve anos de El Niño com secas regionais e anos de La Niña com enchentes. Um índice do Pacífico não sabe se vai chover na sua cidade na semana que vem.
Para o que sim corresponde à sua região e a este momento, consulte os alertas em vigor e a situação do rio. Diante de um alerta do SMN, vale o alerta.
De onde saem estes números
Do Climate Prediction Center da NOAA (Estados Unidos) e do Physical Sciences Laboratory, que os publicam como arquivos de texto abertos. Nós os republicamos sem modificar.
O material da NOAA é de domínio público. A interpretação e a tradução são nossas, e não representam o órgão.
- ONI — dado de junho a agosto de 2026
- RONI — dado de junho a agosto de 2026
- Niño 3.4 mensual — dado de agosto de 2026
- Niño 3.4 semanal — dado de semana del 02/09/2026
- SOI — dado de agosto de 2026
- MEI.v2 — dado de julho a agosto de 2026
Precisão medida
Previsão do tempo
Erro médio de temperatura ±0,83 °C · dentro de ±2 °C em 90,4% · acerto de chuva sim/não 94,9%
976 comparações · 60 dias · 8 lugares de climas diferentes · medido em 2026-09-10. A verdade de referência é a reanálise ERA5, não a nossa própria observação. Como se mede.
Previsão dos rios
Mede-se o cruzamento de limiar, não o erro em centímetros: a pergunta que importa é «avisou ou não avisou?». A coluna da tabela de estações, acima, traz a contagem por estação. Os acertos e os alarmes falsos se publicam juntos: sem os segundos, o número seria propaganda.
Situação das fontes
O detalhe completo, com a hora da última leitura de cada fonte, está
em estado. Também em JSON, em
/api/estado.
- Servicio Meteorológico Nacional não responde 10 de setembro às 13:51
- Instituto Nacional del Agua responde 10 de setembro às 12:00
- Georef (direcciones) responde
Notas técnicas
- Fuso horário. Tudo se mostra em
America/Argentina/Buenos_Aires. Os campos CAP se publicam com offset e se convertem na hora de mostrar. - Cruzamento ponto-polígono. Usa-se
