Puerto Madryn, Chubut
Ahora
Mañana, según el pronóstico
Chaparrones entre las 17:00 y las 19:00, aprox.
78 % de probabilidad · 3,9 mm estimados
- Mín/Máx
- 10° / 23°hoy
- Viento
- —km/h · resto del día
- Lluvia
- —resto del día
Pronóstico
Próximos 7 días
Probabilidad de lluvia
- — hoy
- 78% 3,9 mm mañana
- 2% dom 22
- 2% lun 23
- 2% mar 24
- 0% mié 25
- 0% jue 26
| Día | Mín/Máx 10° a 29° en la semana | Cielo | Lluvia probabilidad y mm estimados | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|
| hoy Llovizna | 10°23° | — | — | |
| mañana Chaparrones | 13°24° | 78%3,9 mm | 37 | |
| dom 22 Nublado | 11°23° | 2% | 32ráfagas de hasta 58 | |
| lun 23 Nublado | 13°20° | 2% | 30ráfagas de hasta 51 | |
| mar 24 Mayormente despejado | 12°22° | 2% | 43ráfagas de hasta 80 | |
| mié 25 Parcialmente nublado | 12°21° | 0% | 39ráfagas de hasta 73 | |
| jue 26 Despejado | 11°29° | 0% | 20 |
Pronóstico por hora mañana
mañana
| Hora | Cielo | Temp. | Lluvia probabilidad y mm | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Despejado | 14° | 0% | 15 |
| 01:00 | Despejado | 14° | 0% | 18 |
| 02:00 | Despejado | 15° | 0% | 19 |
| 03:00 | Despejado | 14° | 0% | 19 |
| 04:00 | Despejado | 13° | 0% | 20 |
| 05:00 | Despejado | 13° | 0% | 20 |
| 06:00 | Despejado | 13° | 0% | 20 |
| 07:00 | Mayormente despejado | 14° | 0% | 20 |
| 08:00 | Mayormente despejado | 16° | 0% | 18 |
| 09:00 | Parcialmente nublado | 18° | 0% | 16 |
| 10:00 | Nublado | 20° | 0% | 16 |
| 11:00 | Mayormente despejado | 21° | 0% | 17 |
| 12:00 | Parcialmente nublado | 22° | 0% | 18 |
| 13:00 | Parcialmente nublado | 23° | 0% | 17 |
| 14:00 | Mayormente despejado | 23° | 0% | 16 |
| 15:00 | Mayormente despejado | 24° | 4% | 13 |
| 16:00 | Nublado | 24° | 28% | 11 |
| 17:00 | Llovizna | 23° | 60%0,2 mm | 13 |
| 18:00 | Chaparrones | 16° | 78%2,3 mm | 37 |
| 19:00 | Chaparrones | 17° | 69%1,4 mm | 17 |
| 20:00 | Nublado | 17° | 47% | 15 |
| 21:00 | Mayormente despejado | 16° | 27% | 13 |
| 22:00 | Despejado | 16° | 15% | 11 |
| 23:00 | Despejado | 15° | 6% | 12 |
Fuente: Open-Meteo (CC BY 4.0).
El río más cercano
1,29 m medido hoy a las 22:00 hace 1 hora sin niveles de alerta publicados
La estación está a 59,8 km: puede no representar lo que ocurre en su zona.
Fuente: Sistema Nacional de Información Hídrica, Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Dato del 20 de noviembre a las 22:00. Es el registro automático del sensor, sin validar.
Qué pasó antes aquí
sin alertas naranjas en 30 días
En 30 días hubo 12 avisos sobre esta localidad.
- 6 Viento
- 5 Lluvias
- 1 Tormentas
Son los avisos que publicó el SMN, no una estadística del clima del lugar. Se cuentan los últimos 30 días; el archivo tiene avisos desde el 6 de agosto de 2026.
Cerca de aquí
Radar de lluvia sin radar en esta zona · hace 16 minutos
Qué dice cada color
- Muy débil: llovizna, o algo que no llega al suelo menos de 15 dBZ
- Lluvia débil a moderada 15 a 34 dBZ
- Lluvia moderada a fuerte 35 a 44 dBZ
- Muy fuerte, de tormenta 45 a 54 dBZ
- Tormenta intensa, puede haber granizo 55 dBZ o más
Son los colores del esquema «Universal Blue» de RainViewer. El radar mide cuánto eco devuelve la lluvia (en dBZ), no milímetros: las palabras son una lectura aproximada.
Esta zona no tiene cobertura de radar. El más cercano es el de Neuquén, a 494 km, y su alcance es de 240. El mapa no puede mostrar lluvia aquí aunque llueva: un recuadro limpio no significa nada.
Muestra dónde llovía en el último cuadro, que puede tener algunos minutos. Lo rayado no tiene radar: ahí no hay dato. Si el Servicio Meteorológico Nacional tiene una alerta vigente, vale la alerta.