Villa María, Córdoba
Sem alertas em vigor para esta localização.
Segundo o Servicio Meteorológico Nacional, consultado às às 15:00.
Probabilidade de chuva nas próximas horas: el modelo estima 1,1 mm, a partir das 19:00.
Probabilidade de chuva
- 66% 1,6 mm hoje
- 67% 9,7 mm sex 11
- 74% 6,3 mm sáb 12
- 39% 0,8 mm dom 13
- 2% 0,1 mm seg 14
- 0% ter 15
- 0% qua 16
Próximos dias
| Dia | Mín/Máx | Céu | Chuva 95% acerta | Vento km/h |
|---|---|---|---|---|
| hoje Garoa | 7,8°20,8° | 66%1,6 mm | 22 | |
| amanhã Chuva fraca | 10,1°19° | 67%9,7 mm | 24 | |
| sábado 12 Garoa | 8°11,2° | 74%6,3 mm | 42 | |
| domingo 13 Garoa | 6,8°11,8° | 39%0,8 mm | 21 | |
| segunda-feira 14 Nublado | 7,5°15,4° | 2%0,1 mm | 30 | |
| terça-feira 15 Parcialmente nublado | 6,9°20,3° | 0% | 27 | |
| quarta-feira 16 Parcialmente nublado | 9,6°21,3° | 0% | 50 |
Acerta em 95% dos dias · ±0,8 °C como se mede
Fonte: Open-Meteo (CC BY 4.0).
O rio mais próximo
-0,05 m há 3 horas
Esta estação publica o nível mas não os seus limiares de alerta. Sem esses limiares não podemos dizer se esse número é alto ou baixo para este rio: só mostrá-lo.
Fonte: Sistema Nacional de Información Hídrica, Subsecretaría de Recursos Hídricos da Argentina. Dado de 10 de setembro às 12:00.
Perto daqui