Martín García, Buenos Aires
Sem alertas em vigor para esta localização.
Segundo o Servicio Meteorológico Nacional, consultado às às 15:00.
Probabilidade de chuva
- 84% 0,5 mm hoje
- 2% sex 11
- 41% 1,4 mm sáb 12
- 8% 1,3 mm dom 13
- 4% seg 14
- 2% ter 15
- 2% qua 16
Próximos dias
| Dia | Mín/Máx | Céu | Chuva 95% acerta | Vento km/h |
|---|---|---|---|---|
| hoje Nublado | 8,8°18,1° | 84%0,5 mm | 18 | |
| amanhã Nublado | 11,2°14,8° | 2% | 26 | |
| sábado 12 Garoa | 9,8°12,1° | 41%1,4 mm | 50 | |
| domingo 13 Garoa | 6,7°11,1° | 8%1,3 mm | 34 | |
| segunda-feira 14 Parcialmente nublado | 4,9°13,5° | 4% | 29 | |
| terça-feira 15 Nublado | 8°16,6° | 2% | 34 | |
| quarta-feira 16 Predomínio de sol | 7,5°17,4° | 2% | 26 |
Acerta em 95% dos dias · ±0,8 °C como se mede
Fonte: Open-Meteo (CC BY 4.0).
Perto daqui