Comodoro Rivadavia, Chubut
Sem alertas em vigor para esta localização.
Segundo o Servicio Meteorológico Nacional, consultado às às 14:58.
Probabilidade de chuva
- 2% hoje
- 0% sex 11
- 0% sáb 12
- 0% dom 13
- 20% 1,7 mm seg 14
- 20% 0,8 mm ter 15
- 16% 0,2 mm qua 16
Próximos dias
| Dia | Mín/Máx | Céu | Chuva 95% acerta | Vento km/h |
|---|---|---|---|---|
| hoje Nublado | 4,2°9,5° | 2% | 58 | |
| amanhã Predomínio de sol | 0,8°6,8° | 0% | 33 | |
| sábado 12 Nublado | 3°14,6° | 0% | 49 | |
| domingo 13 Nublado | 7,8°16,3° | 0% | 45 | |
| segunda-feira 14 Garoa | 5,3°11,1° | 20%1,7 mm | 42 | |
| terça-feira 15 Garoa | 4,3°11,4° | 20%0,8 mm | 35 | |
| quarta-feira 16 Nublado | 8,5°18,2° | 16%0,2 mm | 91 |
Acerta em 95% dos dias · ±0,8 °C como se mede
Fonte: Open-Meteo (CC BY 4.0).
Sem estação de rio por perto (a mais próxima fica a mais de 80 km).