Recreo, Santa Fe
No podemos confirmar si hay alertas.
El Servicio Meteorológico Nacional no respondió. Miralo directo en smn.gob.ar/alertas.
No pudimos consultar el Servicio Meteorológico Nacional en el último intento. Puede haber alertas nuevas que no estamos viendo.
Ahora
Próximos días
| Día | Cielo | Mín/Máx | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| hoy | Nublado | 6° / 13,7° | 0% | 31 |
| mañana | Llovizna | 6,5° / 13,2° | 31% | 30 |
| jueves 13 | Llovizna | 9,1° / 12,1° | 38% | 36 |
| viernes 14 | Nublado | 9,1° / 15,8° | 6% | 23 |
| sábado 15 | Llovizna | 12,4° / 16,8° | 31% | 27 |
| domingo 16 | Nublado | 12,1° / 17,2° | 62% | 39 |
| lunes 17 | Parcialmente nublado | 7,4° / 15,8° | 27% | 46 |
Los primeros 3 días son los más confiables; después del tercero el error del modelo crece rápido. La columna de viento son ráfagas máximas.
Fuente: Open-Meteo (CC BY 4.0). Pronóstico de un modelo meteorológico, no de un organismo oficial. Ante una alerta del Servicio Meteorológico Nacional, vale la alerta.
El río más cercano
normal
- Nivel de alerta 4,7 m · faltan 2,9 m
Pronóstico del río (9 días)
| Día | Altura |
|---|---|
| 12/08 | 1,75 m |
| 13/08 | 1,71 m |
| 14/08 | 1,67 m |
| 15/08 | 1,63 m |
| 16/08 | 1,60 m |
| 17/08 | 1,56 m |
| 18/08 | 1,53 m |
Todavía no tenemos suficiente historial para medir cuánto le acierta el pronóstico en esta estación. Cómo lo medimos
Fuente: Instituto Nacional del Agua (INA). Corrida del 11/08.