Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ahora
Mañana, según el pronóstico
Nublado.
Baja probabilidad de lluvia (hasta 22 %).
Mínima de 17° y máxima de 28°.
- Mín/Máx
- 18° / 27°hoy
- Viento
- —km/h · resto del día
- Lluvia
- —resto del día
Pronóstico
Próximos 7 días
Probabilidad de lluvia
- — hoy
- 22% mañana
- 20% dom 22
- 6% lun 23
- 18% mar 24
- 2% mié 25
- 0% jue 26
| Día | Mín/Máx 15° a 30° en la semana | Cielo | Lluvia probabilidad y mm estimados | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|
| hoy Llovizna intensa | 18°27° | — | — | |
| mañana Nublado | 17°28° | 22% | 12 | |
| dom 22 Nublado | 18°28° | 20% | 16 | |
| lun 23 Nublado | 18°28° | 6% | 15 | |
| mar 24 Nublado | 19°30° | 18% | 19 | |
| mié 25 Despejado | 15°26° | 2% | 21ráfagas de hasta 52 | |
| jue 26 Mayormente despejado | 15°22° | 0% | 25 |
Pronóstico por hora mañana
mañana
| Hora | Cielo | Temp. | Lluvia probabilidad y mm | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Despejado | 20° | 2% | 6 |
| 01:00 | Despejado | 20° | 0% | 9 |
| 02:00 | Despejado | 19° | 0% | 11 |
| 03:00 | Despejado | 18° | 0% | 12 |
| 04:00 | Despejado | 18° | 0% | 10 |
| 05:00 | Despejado | 18° | 0% | 9 |
| 06:00 | Mayormente despejado | 17° | 0% | 9 |
| 07:00 | Mayormente despejado | 18° | 0% | 8 |
| 08:00 | Despejado | 21° | 0% | 6 |
| 09:00 | Despejado | 23° | 0% | 7 |
| 10:00 | Mayormente despejado | 25° | 0% | 9 |
| 11:00 | Parcialmente nublado | 26° | 0% | 9 |
| 12:00 | Mayormente despejado | 27° | 0% | 5 |
| 13:00 | Nublado | 28° | 0% | 1 |
| 14:00 | Nublado | 28° | 0% | 5 |
| 15:00 | Nublado | 28° | 0% | 5 |
| 16:00 | Nublado | 27° | 1% | 8 |
| 17:00 | Nublado | 27° | 2% | 10 |
| 18:00 | Nublado | 26° | 4% | 11 |
| 19:00 | Nublado | 26° | 9% | 8 |
| 20:00 | Nublado | 25° | 15% | 5 |
| 21:00 | Mayormente despejado | 25° | 20% | 8 |
| 22:00 | Mayormente despejado | 23° | 22% | 2 |
| 23:00 | Mayormente despejado | 22° | 22% | 10 |
Fuente: Open-Meteo (CC BY 4.0).
El río más cercano
normal
alerta 3,3 m evacuación 3,9 m máximo 5,4 m (2006-2022)
- Nivel de alerta 3,3 m · faltan 2,8 m
- Nivel de evacuación 3,9 m · faltan 3,4 m
Medido por el INTA lluvia de 7 días hasta ayer: 3,6 mm
Estación Castelar, a 25 km.
- Lluvia de los 7 días hasta ayer: 3,6 mm
- Ayer: máxima 28,9°, mínima 13,2°
Fuente: INTA (SIGA). Cómo se lee.
Qué pasó antes aquí
sin alertas naranjas en 30 días
En 30 días hubo 12 avisos sobre este punto.
- 10 Tormentas
- 2 Viento
Son los avisos que publicó el SMN, no una estadística del clima del lugar. Se cuentan los últimos 30 días; el archivo tiene avisos desde el 6 de agosto de 2026.
Cerca de aquí
Radar de lluvia sin radar en esta zona · hace 16 minutos
Qué dice cada color
- Muy débil: llovizna, o algo que no llega al suelo menos de 15 dBZ
- Lluvia débil a moderada 15 a 34 dBZ
- Lluvia moderada a fuerte 35 a 44 dBZ
- Muy fuerte, de tormenta 45 a 54 dBZ
- Tormenta intensa, puede haber granizo 55 dBZ o más
Son los colores del esquema «Universal Blue» de RainViewer. El radar mide cuánto eco devuelve la lluvia (en dBZ), no milímetros: las palabras son una lectura aproximada.
Esta zona no tiene cobertura de radar hoy. El más cercano de la red del SMN es el de Ezeiza, a 35 km, pero según el mapa de cobertura de RainViewer no llega al mosaico. El mapa no puede mostrar lluvia aquí aunque llueva: un recuadro limpio no significa nada. La red oficial se ve en smn.gob.ar/radar.
Muestra dónde llovía en el último cuadro, que puede tener algunos minutos. Lo rayado no tiene radar: ahí no hay dato. Si el Servicio Meteorológico Nacional tiene una alerta vigente, vale la alerta.